Liebherr Fagyasztószekrény keringőlevegős hűtéssel az eladásösztönzéshez FDv 4643-41
909 990 Ft
+áfa
Bruttó:
1 155 687 Ft
- Raktár állapota: Rendelésre
- Cikkszám: FDv 4643-41
- Produkthighlight
- Általános termékinformáció
- Teljesítmény és fogyasztás
- Kezelés és funkciók
- Fagyasztórekesz
- Dizájn és anyagok
- Dizájn és funkciók
- Gyártói információk
- Specifikációk
| Teljes bruttó térfogat | 461 |
| Termékcsoport | Fagyasztószekrény keringőlevegős hűtéssel az eladásösztönzéshez |
| GTIN | 9550000026537 |
| Energiahatékonysági osztály | C |
| Energiafogyasztás évente | 1.949 |
| Hőmérsékletosztály | L1 |
| Hűtőközeg | R 290 |
| Hűtési rendszer | Dinamikus |
| Klímaosztály | 4 |
| Biztonsági osztály | 4 |
| A leolvasztás folyamata | automatikus |
| Feszültség | 220-240 V ~ |
| Környezeti hőmérséklet | +10 °C és 30 °C között |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Teljesítményigény | 4,4 A |
| Fagyasztórész tárolófelületének terhelhetősége | 50 |
| A legmelegebb mérőcsomag maximum hőmérséklete | -15 |
| Minden mérőcsomag maximum hőmérséklete | -18 |
| Termékbemutatási felület | 0,73 |
| Vezérlés | Elektronikus vezérlés |
| Hőmérsékleti tartomány | -10 °C és -25 °C között |
| Hőmérsékletkijelző | kívül digitális |
| Riasztás meghibásodás esetén | optikai és akusztikus |
| Bruttó térfogat fagyasztás | 461 |
| Nettó térfogat fagyasztás | 307 |
| Hűtőtechnológia | NoFrost |
| Ajtó/fedél anyaga | Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel |
| Oldalfalak anyaga | acél |
| Szín | Fehér |
| Zár | mechanikus |
| Ajtóütköző | Jobbra |
| Belsőtartály anyaga | Műanyag fehér |
| Görgőfajta | 2 forgatható görgő és 2 rögzített görgő |
| Olvadékvíz lefolyó | — |
| Ajtódizájn | HardLine |
| Fogantyú | Ergonomischer Stangengriff |
| Anyag, állítható lábak | műanyag |
| Teljes bruttó térfogat | 461 |
| Teljes nettó térfogat | 307 |
| Külső méretek (Ma./Szé./Mé.) | 199,9 / 67 / 73 |
| Szigetelés | 67 |
| Súly (csomagolással) | 154 |
| Súly (csomagolás nélkül) | 141 |



























