- Raktár állapota: Rendelésre
- Cikkszám: FKU 1800-21

Környezetbarát hűtőközegek
A Liebherr készülékeket a lehető legjobb energiahatékonyság és alacsony üzemeltetési költségek figyelembevételével optimalizálták. Kizárólag természetes és környezetbarát R 600a és R 290 hűtőközeget használunk. Ezek a hűtőközegek a leghatékonyabb kompresszorokkal együtt alkalmazva kiemelkedően nagy teljesítményű és alacsony globális felmelegedési potenciáljuknak köszönhetően a jövő szempontjából is biztonságosak.
Energiatakarékos hűtőrendszer
A Liebherr hűtőrendszereinek kiváló minőségét a vállalat több évtizedes hűtőtechnológiai tapasztalata, valamint folyamatos kutatás-fejlesztési tevékenységei szavatolják. A Liebherr kizárólag prémium minőségű kompresszorokat, kondenzátorokat, elpárologtatókat és egyéb hűtőkomponenseket alkalmaz, így a Liebherr készülékek energiafogyasztása és üzemeltetési költségei jelentősen csökkennek.


Digitális hőmérséklet kijelző
A digitális hőmérő egész fokra kerekítve mutatja meg a hűtőszekrény belső hőmérsékletet. Az érték könnyedén leolvasható kívülről, így a felhasználó azonnal, az ajtó nyitása nélkül tájékozódhat.
Pult alá beépíthető modellek
Számos Liebherr modell építhető be a munkapult alá. Ez esetben szellőző rácsot (legalább 200 cm2 felületen) kell kialakítani a pult hátsó felén, biztosítandó a készülék megfelelő légellátását és szellőzését. Ha a munkapulton nincs szellőzőrács, legalább 860 mm magas beépítési rést kell választani, ami lehetővé teszi a hő távozását elöl. A munkapult alá beépíthető modellek kompakt kialakítását különösen nagyra értékelik azok, akik szűk helyen dolgoznak.


Megfordítható ajtópántok (bal/jobb)
A Liebherr készülékeket a gyárból jobb oldali ajtózsanérozással szállítjuk. Az oldalsó forgópánt átcserélhető, így a készülék az egyéni igényekhez igazítható, optimálisan elhelyezhető.
- Produkthighlight
- Általános termékinformáció
- Teljesítmény és fogyasztás
- Kezelés és funkciók
- Hűtőrekesz
- Dizájn és anyagok
- Üzembe helyezés, telepítés
- Dizájn és funkciók
- Gyártói információk
- Specifikációk
| Teljes bruttó térfogat | 175 |
| Termékcsoport | Aláépíthető hűtőkészülék statikus hűtéssel |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Külső méretek (Ma./Szé./Mé.) | 85 / 60 / 60 |
| Tárolókapacitás 0,5l PET | 118 |
| Tárolókapacitás 0,33l doboz | 221 |
| Energiahatékonysági osztály | B |
| Termékcsoport | Aláépíthető hűtőkészülék statikus hűtéssel |
| GTIN | 9005382214510 |
| Osztályozás | Premium |
| Energiahatékonysági osztály | B |
| Energiafogyasztás évente | 204 |
| Klímaosztály | CC1 |
| Hőmérsékletosztály | K4 |
| Biztonsági osztály | 4 |
| A környezet átlagos légnedvessége | 60 |
| Feszültség | 220-240 V ~ |
| Környezeti hőmérséklet | +10 °C és 30 °C között |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Hőmérsékletosztály | K4 |
| Maximum környezeti hőmérséklet | 25 |
| Teljesítményigény | 1,0 A |
| Vezérlés | Mechanikus vezérlés |
| Kezelés | Hőmérsékletszabályzó |
| Hőmérsékletjelzés, hűtőrész | kívül digitális |
| Bruttó térfogathűtés | 175 |
| Nettó térfogathűtés | 160 |
| Hűtési rendszer | Statikus |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Hőmérsékleti tartomány | +2 °C-tól +10 °C-ig |
| A leolvasztás folyamata | automatikus |
| A rakodófelületek száma | 4 |
| ebből állítható magasságú | 3 |
| Rakodófelületek terhelhetősége | 50 |
| Tárolókapacitás 0,5l PET | 118 |
| 0,5 l PET palack, első sor | 7 |
| Tárolókapacitás 0,33l doboz | 221 |
| 0,33 l doboz, első sor | 7 |
| Belső világítás | LED-lámpa |
| Szín | Antracit |
| Oldalfalak anyaga | acél |
| Ajtó/fedél anyaga | Acél |
| Ajtó színe | Antracit |
| Zár | mechanikus |
| Fogantyú | Ergonomischer Stangengriff |
| Rakodófelületek anyaga | Műanyag bevonatú rácsok |
| Ajtóütköző | Jobbra |
| Cserélhető ajtótömítés | — |
| Önműködően csukódó ajtók | — |
| Állítható lábak | 2 |
| Csatlakozókábel hossza | 1.900 |
| Belsőtartály anyaga | Műanyag fehér |
| Padlórács | — |
| Ajtódizájn | HardLine |
| Anyag, állítható lábak | nemesacél |
| Teljes bruttó térfogat | 175 |
| Teljes nettó térfogat | 160 |
| Külső méretek (Ma./Szé./Mé.) | 85 / 60 / 60 |
| Méret csomagolva (Ma/Szé/Mé) | 905,0 / 614,0 / 649,0 |
| Súly (csomagolás nélkül) | 34,00 |
| Súly (csomagolással) | 36,00 |




























