- Raktár állapota: Rendelésre
- Cikkszám: MRFvd 4011-21

Digitális hőmérsékletkijelző
Karbantartásmentes és pontos -
A digitális hőmérsékletkijelzőn egyszerűen és pontosan olvashatja le a beállított hőmérsékletet. Elemet sem kell cserélnie.
Készülékház
Egyedi és masszív: Tervezze meg a készülékházat kívánsága szerint. Masszív, ellenálló és könnyen tisztítható.


Cserélhető ajtónyitási irány
A cserélhető ajtónyitási iránynak köszönhetően a készüléket bárhol egyszerűen be- vagy kipakolhatja.
Süllyesztett fogantyú
Könnyű kezelhetőség - Az ajtó oldalán található süllyesztett fogantyúval nagyon kényelmes a kinyitás és a becsukás is. Semmi nem áll ki, amibe bele lehetne akadni. Ez főleg a szűkebb térben jelent valódi előnyt.


Biztonsági üveg
Az edzett biztonsági üvegből készült ajtók teljesen törésbiztosak. A keret keskeny alumíniumprofiljának köszönhetően a bemutatófelület is jelentősen megnő.
Önműködően csukódó ajtó
A készülékajtó, amely megkönnyíti a munkamenetet és amely 90°-os nyitási szögig önműködően becsukódik, hogy a hűtő- vagy mélyhűtőkészülék ne maradjon véletlenül nyitva. Így a belső hőmérséklet stabil, a tárolt áruk minősége pedig változatlan marad. 90°-nál nagyobb nyitási szög esetén az ajtó nyitva marad, így a készüléket könnyen lehet be- vagy kipakolni.


Rácspolc SafetyStop funkcióval
A kihúzásgátlóval felszerelt rácspolc garantálja a stabilitást és a biztonságos munkát: Még ha sietni kell is, a rácspolcot nem lehet véletlenül kirántani - a be- és kipakolás közben megbízhatóan stabil helyzetben marad. Egy erősítőrúd további védelmet biztosít az árunak és egyúttal jelzi is a rakodási terület nagyságát.
- Produkthighlight
- Általános termékinformáció
- Teljesítmény és fogyasztás
- Kezelés és funkciók
- Hűtőrekesz
- Dizájn és anyagok
- Üzembe helyezés, telepítés
- Dizájn és funkciók
- Gyártói információk
- Specifikációk
| Teljes bruttó térfogat | 400 |
| Termékcsoport | Hűtőkészülék keringőlevegő hűtéssel |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Külső méretek (Ma./Szé./Mé.) | 188,4 / 59,7 / 65,4 |
| Tárolókapacitás 0,5l PET | 253 |
| Tárolókapacitás 0,33l doboz | 506 |
| Energiahatékonysági osztály | C |
| Termékcsoport | Hűtőkészülék keringőlevegő hűtéssel |
| GTIN | 9005382284339 |
| Osztályozás | Performance |
| Energiahatékonysági osztály | C |
| Energiafogyasztás évente | 566 |
| Klímaosztály | CC2 |
| Hőmérsékletosztály | K4 |
| Biztonsági osztály | 5 |
| A környezet átlagos légnedvessége | 65 |
| Feszültség | 220-240 V ~ |
| Környezeti hőmérséklet | +10 °C és 40 °C között |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Hőmérsékletosztály | K4 |
| Maximum környezeti hőmérséklet | 32 |
| Teljesítményigény | 2,0 A |
| Vezérlés | Mechanikus vezérlés |
| Kezelés | Hőmérsékletszabályzó |
| Hőmérsékletjelzés, hűtőrész | kívül digitális |
| Riasztás meghibásodás esetén | — |
| Bruttó térfogathűtés | 400 |
| Nettó térfogathűtés | 286 |
| Hűtési rendszer | Dinamikus |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Hőmérsékleti tartomány | +1 °C-tól +15 °C-ig |
| A leolvasztás folyamata | automatikus |
| A rakodófelületek száma | 6 |
| ebből állítható magasságú | 5 |
| Rakodófelületek terhelhetősége | 45 |
| Tárolókapacitás 0,5l PET | 253 |
| 0,5 l PET palack, első sor | 7 |
| Tárolókapacitás 0,33l doboz | 506 |
| 0,33 l doboz, első sor | 7 |
| Belső világítás | LED világító oszlop, bal oldalon |
| Szín | Fehér |
| Oldalfalak anyaga | acél |
| Ajtó/fedél anyaga | Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel |
| Ajtó színe | Fehér |
| Zár | mechanikus |
| Fogantyú | Fogantyúmélyedés |
| Fröccsenő víz ellen védett belső tér | — |
| Rakodófelületek anyaga | Műanyag bevonatú rácsok |
| Ajtóütköző | Jobbra |
| Cserélhető ajtótömítés | — |
| Önműködően csukódó ajtók | ✔ |
| Állítható lábak | 2 |
| Csatlakozókábel hossza | 2.000 |
| Belsőtartály anyaga | Műanyag fehér |
| Padlórács | — |
| Anyag, állítható lábak | horganyzott acél |
| Teljes bruttó térfogat | 400 |
| Teljes nettó térfogat | 286 |
| Külső méretek (Ma./Szé./Mé.) | 188,4 / 59,7 / 65,4 |
| Méret csomagolva (Ma/Szé/Mé) | 1.920,0 / 615,0 / 725,0 |
| Súly (csomagolás nélkül) | 78 |
| Súly (csomagolással) | 84 |




























