
Környezetbarát hűtőközegek
A Liebherr készülékeket a lehető legjobb energiahatékonyság és alacsony üzemeltetési költségek figyelembevételével optimalizálták. Kizárólag természetes és környezetbarát R 600a és R 290 hűtőközeget használunk. Ezek a hűtőközegek a leghatékonyabb kompresszorokkal együtt alkalmazva kiemelkedően nagy teljesítményű és alacsony globális felmelegedési potenciáljuknak köszönhetően a jövő szempontjából is biztonságosak.
Energiatakarékos hűtőrendszer
A Liebherr hűtőrendszereinek kiváló minőségét a vállalat több évtizedes hűtőtechnológiai tapasztalata, valamint folyamatos kutatás-fejlesztési tevékenységei szavatolják. A Liebherr kizárólag prémium minőségű kompresszorokat, kondenzátorokat, elpárologtatókat és egyéb hűtőkomponenseket alkalmaz, így a Liebherr készülékek energiafogyasztása és üzemeltetési költségei jelentősen csökkennek.

- Produkthighlight
- Általános termékinformáció
- Teljesítmény és fogyasztás
- Kezelés és funkciók
- Hűtőrekesz
- Dizájn és anyagok
- Üzembe helyezés, telepítés
- Dizájn és funkciók
- Gyártói információk
- Specifikációk
| Teljes bruttó térfogat | 294 |
| Termékcsoport | Hűtőláda |
| Hűtőközeg | R 290 |
| Külső méretek (Ma./Szé./Mé.) | 82,5 / 104,5 / 68 |
| Energiahatékonysági osztály | B |
| Termékcsoport | Hűtőláda |
| GTIN | 9550000028586 |
| Osztályozás | — |
| Energiahatékonysági osztály | B |
| Energiafogyasztás évente | 153 |
| Klímaosztály | CC2 |
| Hőmérsékletosztály | K4 |
| Biztonsági osztály | 4 |
| A környezet átlagos légnedvessége | 65 |
| Feszültség | 220-240 V ~ |
| Környezeti hőmérséklet | +10 °C és 30 °C között |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Hőmérsékletosztály | K4 |
| Maximum környezeti hőmérséklet | 32 |
| Teljesítményigény | 1,5 A |
| Vezérlés | Mechanikus vezérlés |
| Hőmérsékletjelzés, hűtőrész | belül analóg |
| Bruttó térfogathűtés | 294 |
| Nettó térfogathűtés | 222 |
| Hűtési rendszer | Statikus |
| Hűtőközeg | R 290 |
| Hőmérsékleti tartomány | +2 °C-tól +15 °C-ig |
| A leolvasztás folyamata | kézi |
| Belső világítás | — |
| Szín | Fehér |
| Oldalfalak anyaga | acél |
| Ajtó/fedél anyaga | Üveg tolófedél |
| Zár | mechanikusan utólag felszerelhető |
| Csatlakozókábel hossza | 3.000 |
| Takarókeret színe | szürke |
| Belsőtartály anyaga | Alumínium |
| Anyag, állítható lábak | — |
| Teljes bruttó térfogat | 294 |
| Teljes nettó térfogat | 222 |
| Külső méretek (Ma./Szé./Mé.) | 82,5 / 104,5 / 68 |
| Méret csomagolva (Ma/Szé/Mé) | 825,0 / 1.045,0 / 660,0 |
| Súly (csomagolás nélkül) | 51,30 |
| Súly (csomagolással) | 58,70 |



























