
Tökéletes termékprezentáció
Az energiatakarékos LED belső tér világítás gondoskodik a behelyezett termékek optimális bemutatásáról
- Produkthighlight
- Általános termékinformáció
- Teljesítmény és fogyasztás
- Kezelés és funkciók
- Fagyasztórekesz
- Dizájn és anyagok
- Dizájn és funkciók
- Gyártói információk
- Specifikációk
| Teljes bruttó térfogat | 107 |
| Termékcsoport | Jégkrém mélyhűtőláda |
| GTIN | 9550000035393 |
| Energiahatékonysági osztály | C |
| Energiafogyasztás évente | 343 |
| Hőmérsékletosztály | C1 |
| Minimum környezeti hőmérséklet | 16 |
| Maximum környezeti hőmérséklet | 35 |
| A környezet átlagos légnedvessége | 80 |
| A környezet átlagos légnedvessége | 75 |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Hűtési rendszer | Statikus |
| Klímaosztály | B |
| Biztonsági osztály | 7 |
| A leolvasztás folyamata | kézi |
| Feszültség | 220-240 V ~ |
| Környezeti hőmérséklet | +10 °C és 35 °C között |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Teljesítményigény | 1,5 A |
| A hozzárendelt hőmérsékletosztály betartása | -18 |
| Klímaosztály | B |
| Vezérlés | Mechanikus vezérlés |
| Hőmérsékleti tartomány | -10 °C-tól -24 °C-ig |
| Hőmérsékletkijelző | kívül analóg |
| Bruttó térfogat fagyasztás | 107 |
| Nettó térfogat fagyasztás | 80 |
| Hűtőtechnológia | SmartFrost |
| Kosarak száma | 0 |
| Kosarak maximális száma | 3 |
| Ajtó/fedél anyaga | Üveg tolófedél |
| Oldalfalak anyaga | acél |
| Szín | Fehér |
| Zár | mechanikusan utólag felszerelhető |
| Belsőtartály anyaga | Acél |
| Görgőfajta | forgatható vezetőgörgők |
| Olvadékvíz lefolyó | ✔ |
| Anyag, állítható lábak | — |
| Teljes bruttó térfogat | 107 |
| Teljes nettó térfogat | 80 |
| Külső méretek (Ma./Szé./Mé.) | 82,5 / 75,1 / 48,1 |
| Szigetelés | 60 |
| Súly (csomagolással) | 42,7 |
| Súly (csomagolás nélkül) | 39 |



























